Laten we de toekomst van je leven formen!
Kies je hoofdthema en pak het stap voor stap aan met onze beste startgidsen.
Oorspronkelijke prijs was: €39,99.€35,99Huidige prijs is: €35,99.
Ervaar de perfecte combinatie van stijl en functionaliteit met de Smartwatch & Activiteitstracker – Pro Versie. Deze veelzijdige smartwatch is ontworpen voor alle leeftijden en helpt je gezondheid en welzijn te verbeteren, terwijl je altijd verbonden blijft.
Draag de Smartwatch & Activiteitstracker – Pro Versie als een stijlvolle accessoire en houd tegelijkertijd je gezondheid en activiteiten in de gaten. Bestel nu en verbeter je welzijn vandaag nog!
| Titel | Smartwatch & Activiteitstracker – Pro Versie |
|---|---|
| Prijs (EUR) | 39.99 |
| Geschikt voor besturingssysteem | Android, iOS |
| Type simkaart | Geen simkaart |
| Inclusief NFC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth Low Energy |
| Formaat horlogekast (mm) | 46 |
| Waterdichtheid | 3 ATM (Regen- & spatwaterdicht) |
| Materiaal | Aluminium, Kunststof, Plastic, Siliconen |
| Vorm horlogekast | Rechthoek |
| Kleur horlogekast | Zwart |
| Scherm | OLED |
| Scherm afmetingen (in) | 2 |
| Beeldschermresolutie | 324 x 394 |
| Weergave horlogewijzers | Digitaal |
| Touchscreen | Ja |
| Minimale polsomtrek (cm) | 7 |
| Maximale polsomtrek (cm) | 5 |
| Kleur horlogeband | Zwart |
| Materiaal horlogeband | Siliconen |
| Batterijduur wearable (dag) | 34.17 |
| Batterijduur tijdens gebruik GPS (uur) | 144 |
| Accu/batterij capaciteit in mAh (mAh) | 450 |
| Draadloos opladen | Ja |
| Meetwaarden | Afstandmeting, Barometer, Bewegingssensor, Bloeddrukmeter, Caloriemeting, ECG functie, Hartslagfunctie, Hoogtemeter, Inzicht in hoeveelheid slaap (uren), Inzicht in verschillende slaapfasen, Snelheidsmeter, Stappenteller, Stressmonitor, Temperatuurmeter, Tracking menstruatiecyclus, Trappenteller, Zuurstofgehalte in bloed, Zwangerschapstracking |
| Activiteit | Atletiek, Badminton, Ballet, Basketbal, Boksen, Bowlen, Cricket, Cross Fit, Dansen, Darten, Duiken & Snorkelen, Fietsen, Fitness, Golf, Handbal, Hardlopen, Hengelsport, Hiken, Hockey, IJshockey, Indoor, Inline skaten, Jeu des boules, Jiu Jitsu, Judo, Kaarten, Karate, Kickboksen, Klimmen, Klussen, Korfbal, Kungfu, Langlaufen, Motor- & autosport, Mountainbiken, Multisport, Outdoor, Paardensport, Pool, Snooker & Biljart, Rugby, Schaatsen, Scheidsrechter, Skiën, Slapen, Snowboarden, Sport basics, Squash, Stappen, Stijldansen, Taekwondo, Tafeltennis, Tennis, Traplopen, Vechtsporten, Voetbal, Volleybal, Wandelen, Waterpolo, Watersport, Wielrennen, Wintersport, Yoga, Zeilen, Zwemmen |
| Primair gebruik smartwatch | Als sieraad om je pols, Inzicht in gezondheid, Inzicht in sport, Verlengstuk van je Android smartphone, Verlengstuk van je Apple iPhone |
| Smartphone functies | Berichten versturen, Camera, Muziekbediening vanaf smartwatch, Notificaties ontvangen, Opnemen en ophangen, Spraakbesturing, Volledige belfunctie |
| Met Valdetectie | Nee |
| Inclusief navigatiefunctie | Ja |
| RAM geheugen (MB) | 128 |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Bluetooth vereist | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Merk | Phreeze |
| Introductiejaar | 2023 |
| Kleur | Elite Zwart |
| Doelgroep | Mannen & Vrouwen |
| Product gewicht (g) | 50 |
| Taal handleiding | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel |
| Reparatie type | Carry-in |
| Fabrieksgarantie termijn (jaar) | 2 |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Val- en Stootschade |
| CE markering | Zichtbaar |
| Unique Device Identification | 31032023 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.